
Vreno Sigue Andando Tour
Artista: Vreno Yg
Sala La2Publicado por la fuenteComprobado 7 oct
Artista: Vreno Yg
Sala La2Publicado por la fuenteComprobado 7 oct
Un archivo de eventos de las fuentes y precios revisados. Los precios históricos no son ofertas actuales.
Los precios se separan por moneda, gastos, categoría y paquete. Los huecos no son estimaciones.
Aún no hay suficientes precios comparables para mostrar una tendencia.
| Fechas | Categoría de entrada | Precio | Gastos | Registrado | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| V.P.O Dreamers2023-10-12 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 10,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| Club Pegao 4ºAniversario2023-10-06 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 8,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| Club La Maliantera2023-09-22 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 7,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| Club: Lache Halloween2023-10-31 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 9,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| Club Mákina2023-10-27 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 8,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| Club: Dead Trax X Corrossive2023-11-11 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 10,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| Jardim x Ego-Trip2023-11-18 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 10,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| The Next Party2023-12-16 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa | 12,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente | |
| Grecas2024-06-08 | La fuente no especifica la categoría de entrada.Valor nominal · La fuente no especifica la cantidad ni la unidad de las entradas.Fuentes y programa
| 15,00 € | Consulta la fuente oficial | Fuente |
El archivo conserva lo anunciado por una fuente; no demuestra que el evento se celebrara.
Eventos publicados por las fuentes por género y año, contados una vez por evento. 1 de 18 eventos tienen un artista clasificado.
Basado en información citada para la visita La agenda cultural de Andalucía presenta Sala La2 como un espacio escénico anexo a Sala X, en Sevilla. Una guía de QConciertos señala que aparcar en la zona puede ser complicado, especialmente los fines de semana. El material de visitantes capturado no establece una muestra de primera mano procedente de al menos dos publicaciones independientes y no se ha verificado que la captura sea completa; no hay pruebas suficientes para respaldar más ventajas o aspectos prácticos desfavorables específicos del recinto. Las fuentes recopiladas respaldan únicamente los puntos enumerados; no se documentaron suficientemente otras ventajas o inconvenientes. Esta es una síntesis de la información citada para planificar la visita, no una muestra independiente de reseñas de visitantes. Los contenidos recopilados pueden estar incompletos. No se conocen las fechas de publicación de todas las fuentes citadas; conviene volver a comprobar las normas actuales del recinto.
C/ José Díaz, Sevilla, Spain
Si encuentras un dato diferente, consulta primero el programa oficial. No deducimos precios, horarios ni políticas de edad cuando no aparecen en una fuente revisada.
Cada ficha enlaza con sus fuentes y muestra las fechas de comprobación disponibles. Los programas son una instantánea de lo publicado por los organizadores, no una garantía de entradas o de que no haya cambios.